|
Tiempo de ejecución para la carga
information_stroke
Mín.-máx.: 210-2100 W
|
12min 7s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 120 V |
| Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Main Output Voltage | 120 V |
| Potencia nominal en W | 2100 W |
| potencia nominal en VA | 3000 VA |
| Input Connection Type | NEMA L5-30P |
| output connection type | 6 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R |
| número de unidad de rack | 3U |
| Longitud de cable | 2,44 m |
| Número de cables | 1 |
| Equipo suministrado | DC con software Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual del usuario |
Caja de Cable UTP Agiler Cat5e
Placa Madre MSI MPG X670E Carbon WiFi DDR5 AM5 



