|
Tiempo de ejecución para la carga
information_stroke
Mín.-máx.: 51-510 W
|
1min 59s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 120 V |
| potencia nominal en W | 510 W |
| potencia nominal en VA | 850 VA |
| tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| output connection type | 4 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos |
| longitud de cable | 1.83 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Cámara Web Logitech C920 HD Pro
UPS APC BR1100M2-LM 



