|
Tiempo de ejecución para la carga
information_stroke
Mín.-máx.: 45-450 W
|
2min 13s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 120 V |
| Main Output Voltage | 120 V |
| potencia nominal en W | 450 W |
| potencia nominal en VA | 850 VA |
| Input Connection Type | NEMA 5-15P |
| output connection type | 6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R pararrayos |
| longitud de cable | 1.52 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería sellada de plomo |
| equipo suministrado | Manual de usuario Cable USB |
UPS Forza FX-2200LCD 2200VA 1200W Interactiva LCD USB 8 Salidas 120V 



