Funciones | Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 15 ppm 1 |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 23 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 15 ppm 1 |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 9 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 22 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 9 ppm 1 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 16 segundos (Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Impresión a doble cara | Automático |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 5000 páginas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 5000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 (HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.) |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; LAN |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint; Certificación Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct 2 |
Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct |
Tecnologías inalámbricas | 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi® |
Impresoras, Impresoras/ Consumibles
Impresora Hp Smart Tank 750
Simplifique su experiencia de impresión. La instalación móvil sin inconvenientes, los botones inteligentes y la red Wi-Fi de banda dual con recuperación automática le permitir seguir conectado, trabajando y en control.
Ahorre tiempo y maximice la productividad empresarial con la impresión a doble cara, el escaneo de múltiples páginas y la aplicación HP Smart.
USD$400.00