| Case Height | 560 |
|---|---|
| Case Length | 530 |
| Case Width | 251 |
| Case Form Factor | MID TOWER |
| Color | WHITE |
| Weight | 17.08 |
| Radiator Compatibility | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| Maximum GPU Length | 400 |
| Maximum CPU Cooler Height | 170 |
| Maximum PSU Length | 250 |
| Compatible Liquid Coolers | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
|---|---|
| Case Size | NA |
| Case Power Supply | ATX |
| Case Expansion Slots | 7 vertical + 2 horizontal |
| Case Drive Bays | (x2) 3.5in (x4) 2.5in |
| Case Front IO | (1x) USB 3.1 Type C, (4x) USB 3.0, (1x) Audio in/out |
| Case Window | Tempered Glass |
| Case Warranty | 2 Year |
| Internal 3.5″ Drive Bays | 4 |
| Internal 2.5″ Drive Bays | 2 |
Cartucho Hp 667 XL - 3YM81AL - Negro - 8.5ml
Mouse Gamer Xtech Marvel Spider-Man XTM-M520SM 2400DPI
Audifono Xtech Cutie XTH355
Adaptador DVI a VGA Macho a Hembra con Cable Corto y Conector Chapado en Oro
Disco SSD Externo Hiksemi 2TB USB-C 3.1 Negro
Cartucho Hp 667 - 3YM79AL - Negro - 2ml
Convertidor HDMI a VGA con Audio Full HD 1080p
Audífono Gaming Xtech Khione XTH564
Adaptador Lightning a Jack 3.5 mm con Puerto de Carga
Convertidor DisplayPort a HDMI 4K Macho a Hembra Video Audio HD
Cable Auxiliar 3.5mm a Lightning
Cartucho Canon PG-210
Cable Auxiliar 3.5mm 1 Macho a 2 Hembra 


