Funciones | Imprimir, copiar, escanear, enviar por fax |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (ISO, carta) | Hasta 35 ppm 1 |
Velocidad de impresión en negro (ISO, A4) | Hasta 33 ppm 1 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Tan rápido como 6,6 segundos 2 (Medido según ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento). |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | Tan rápido como 7,0 segundos 2 (Medido según ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento). |
Color de salida de la primera página (carta, listo) | 2 (Medido según ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento). |
Color de la primera página (A4, listo) | 2 (Medido según ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento). |
Impresión a doble cara | Automático (estándar) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 50.000 páginasHasta 50.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados.) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas(El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y MFP para satisfacer las demandas de individuos o grupos conectados.) |
Volumen de páginas mensual recomendado | 350 a 2500 páginas |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Idiomas de impresión | PCL5c; PCL6; PD; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm |
Tecnología de impresión | Láser |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Ethernet 10/100 BT; Inalámbrico 802.11b/g/n, banda dual 2,4 GHz/5 GHz |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Certificado Mopria™; Impresión directa inalámbrica; HP ROAM para empresas; Impresión de cola ROAM opcional |
Capacidades de red | Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, banda dual 2,4 GHz/5 GHz. |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Impresoras
Impresora HP LaserJet Pro 3103fdw
- Blanco y Negro
- Impresión, copia, escaneado, fax
- Dispositivo USB de alta velocidad (compatible con especificaciones de USB 2.0); Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz; BLE.
- Garantía limitada de un año
USD$388.00
Title | Default Title |
---|