| Altura de la caja | 446 |
|---|---|
| Longitud de la caja | 476 |
| Ancho de caja | 214 |
| Color | Negro |
| Peso | 8.27 |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Enfriadores de líquidos compatibles | H60, H100i, H115i, H150i |
| Tamaño de la caja | NA |
|---|---|
| Fuente de alimentación del case | ATX |
| Ranuras de expansión de caja | 7 horizontales |
| E/S frontal de la caja | (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Ventana de case | Vidrio templado |
| Garantía del case | 30 dias |
| Bahías internas para unidades de 2,5″ | 2 |
UPS APC Back-UPS BVX700LU-LM 700VA 360W AVR
Monitor AOC 20E1H 19.5″ HD TN 60Hz Negro
Mouse gamer Fantech XD7 inalámbrico BT5.0 ultraligero 59g
Case MSI MAG PANO M100R PZ Black ATX con Panel de Vidrio Templado 




