| Case Height | 560 |
|---|---|
| Case Length | 530 |
| Case Width | 251 |
| Case Form Factor | MID TOWER |
| Color | WHITE |
| Weight | 17.08 |
| Radiator Compatibility | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
| Maximum GPU Length | 400 |
| Maximum CPU Cooler Height | 170 |
| Maximum PSU Length | 250 |
| Compatible Liquid Coolers | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
|---|---|
| Case Size | NA |
| Case Power Supply | ATX |
| Case Expansion Slots | 7 vertical + 2 horizontal |
| Case Drive Bays | (x2) 3.5in (x4) 2.5in |
| Case Front IO | (1x) USB 3.1 Type C, (4x) USB 3.0, (1x) Audio in/out |
| Case Window | Tempered Glass |
| Case Warranty | 2 Year |
| Internal 3.5″ Drive Bays | 4 |
| Internal 2.5″ Drive Bays | 2 |
Adaptador Lightning a Jack 3.5 mm con Puerto de Carga
Audífono Gamer Corsair HS55 Estéreo 3.5mm Blanco
Monitor Gamer Samsung Odyssey G4 27″ Full HD IPS 240Hz HDR10
Laptop Lenovo Ideapad 1 14'' 81vu00d6us
Cable UTP Cat5e Azul por Metro CCA Interior hasta 1 Gbps
Audifono Gamer Fantech WHG04 Tamago II Negro Bluetooth 5.3 2.4GHz RGB
Mouse Logitech G502X Gaming Hero
Audífono Gaming Xtech Khione XTH564
Cable DisplayPort a HDMI Full HD 1080p 6 Pies Negro
Limpiador de Aire Comprimido Sabo Duster 470ml para Equipos Electrónicos
Ventiladores Antec Orbit 120 ARGB 3PK 120mm PWM 2000RPM Doble Anillo
Memoria RAM PC Fury 16GB DDR5 CL40
Audifino Gamer Fantech WHG04 Tamago II Blanco Bluetooth 5.3 2.4GHz
Cartucho Hp 667 - 3YM79AL - Negro - 2ml 


