¡Antes de realizar una compra favor validar disponibilidad del producto! ¡Delivery Express desde RD$150! ¡Envios nacionales el mismo dia!

Disco SSD Hiksemi Future M.2 512GB


  • Hasta 7450 MB/s
  • Alto rendimiento con nueva tecnología
  • Disipación térmica avanzada

USD$69.00

Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 512 GB | 1024 GB | 2048 GB | 4096 GB
Lectura secuencial máxima (MB/s): 7050 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s): 4200 MB/s | 6600 MB/s | 6750 MB/s | 6500 MB/s
Máx. IOPS de lectura en ejecución: 4K: 710K | 860K | 860K | 907K
Máx. IOPS de escritura en ejecución: 4K: 640K | 670K | 690K | 700K
Consumo máximo de energía: 3,66 W | 3,92 W | 3,98 W | 5,44 W
Peso corporal total: 900 TB | 1800 TB | 3600 TB | 7200 TB
Medio de almacenamiento: TLC 3D
Interfaz: PCIe Gen 4 x 4
Tiempo medio entre fallos: 2.000.000 horas
Temperatura de operacion: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C
Peso: ≤7 g
SKU: 95439 Categoría: