Loco5AC | |
Dimensiones | 179 x 77,5 x 59,1 mm (7,05 x 3,05 x 2,33″) |
---|---|
Peso | 180 g (6,35 oz) |
Procesador | MIPS 74K |
Memoria | Memoria DDR2 de 64 MB |
Ganancia de la antena | 13 dBi |
Interfaz de red | (1) puerto Ethernet 10/100/1000 |
Método de alimentación | PoE pasivo de 2 pares (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno) |
Fuente de alimentación | Alimentación Gigabit PoE 24 V, 0,3 A* |
Consumo máximo de energía | 7W |
Rango de tensión admitido | 24 V ±10 % |
Protección ESD/EMP | ± 24 kV contacto/aire |
Temperatura de funcionamiento | De -40 a 70° C (de -40° F a 158° F) |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95 % sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
* No incluido. Adaptador PoE recomendado: POE-24-12W-G.
Frecuencia operativa (MHz) | ||
En todo el mundo | 5150 – 5875 | |
---|---|---|
EE. UU./CA | U-NII-1 | 5150 – 5250 |
U-NII-2A | 5250 – 5350 | |
U-NII-2C | 5470 – 5725 | |
U-NII-3 | 5725 – 5850 |
Gestión de radio (MHz) | |
En todo el mundo | 2412 – 2472 |
---|---|
EE. UU./CA | 2412 – 2462 |