Disco SSD
Disco SSD Hiksemi M.2 256GB
- Velocidad de lectura de hasta 2500 MB/s
- Tecnología PCIe 3.0 NVMe
- ¿Listo para experimentar la velocidad de torrent en su PC?
USD$33.00
Tamaño del producto: M.2 2280
Capacidad: 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1024 GB
Lectura secuencial máxima (MB/s): 1200 MB/s | 2280 MB/s | 2500 MB/s | 2450 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s): 950 MB/s | 1800 MB/s | 1025 MB/s | 2450 MB/s
Máx. IOPS de lectura en ejecución: 4K: 55K | 90K | 55K | 146K
Máx. IOPS de escritura en ejecución: 4K: 180K | 320K | 225K | 128K
Consumo máximo de energía: 1,3 W | 1,6 W | 2,2 W | 3,1 W
Peso corporal total: 80 TB | 100 TB | 120 TB | 240 TB
Medio de almacenamiento: Memoria NAND 3D
Interfaz: PCIe
Tiempo medio entre fallos: 1.500.000 horas
Temperatura de operacion: 0-70℃
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C
Peso: ≤7 g